2015年自行车项目竞赛计划 | ||||||
序号 | 竞赛名称 | 阶段 | 时 间 |
天数 | 地 点 | 运动员数 |
1 | 全国山地自行车冠军赛 | 第1站 | 3月25-26日 | 2 | 安徽黟县 | 100 |
2 | 全国山地自行车冠军赛 | 第2站 | 4月11-12日 | 2 | 安徽宣城 | 100 |
3 | 全国山地自行车冠军赛 | 第3站 | 5月9-10日 | 2 | 辽宁沈阳 | 100 |
4 | 全国山地自行车冠军赛 | 第4站 | 5月16-17日 | 2 | 辽宁抚顺 | 100 |
5 | 全国山地自行车冠军赛 | 总决赛 | 6月5-6日 | 2 | 河北秦皇岛 | 100 |
6 | 全国山地自行车锦标赛暨青年锦标赛(暨一青会资格赛) | 锦标赛 | 7月13-14日 | 2 | 甘肃天水 | 130 |
7 | 全国BMX冠军赛 | 第1站 | 5月20日 | 1 | 浙江长兴 | 100 |
8 | 全国BMX冠军赛 | 第2站 | 5月21日 | 1 | 浙江长兴 | 100 |
9 | 全国BMX冠军赛 | 第3站 | 5月22日 | 1 | 浙江长兴 | 100 |
10 | 全国BMX冠军赛 | 第4站 | 7月30日 | 1 | 山西太原 | 100 |
11 | 全国BMX冠军赛 | 总决赛 | 7月31日 | 1 | 山西太原 | 100 |
12 | 全国BMX锦标赛暨青年锦标赛 (暨一青会资格赛) |
锦标赛 | 8月1日 | 1 | 山西太原 | 130 |
13 | 全国场地自行车冠军赛 | 第1站 | 4月3-6日 | 4 | 浙江长兴 | 260 |
14 | 全国场地自行车冠军赛 | 第2站 | 4月16-19日 | 4 | 浙江长兴 | 260 |
15 | 全国场地自行车冠军赛 | 总决赛 | 7月9-12日 | 4 | 北京芦城 | 260 |
16 | 全国场地自行车锦标赛 (成年) |
锦标赛 | 7月21-24日 | 4 | 北京芦城 | 350 |
17 | 全国公路自行车冠军赛 | 第1站 | 5月8-11日 | 4 | 山东胶州 | 260 |
18 | 全国公路自行车冠军赛 | 第2站 | 5月26-29日 | 4 | 内蒙锡林浩特 | 260 |
19 | 全国公路自行车冠军赛 | 总决赛 | 6月27-30日 | 4 | 吉林松原 | 260 |
20 | 全国公路自行车锦标赛 暨青年锦标赛 |
锦标赛 | 8月12-16日 | 5 | 内蒙古巴彦 | 350 |
21 | 一青会资格赛(场地、公路) | 资格赛 | 6月10-16日 | 7 | 河北秦皇岛 | 300 |
22 | 中华人民共和国第一届青年运动会(自行车项目决赛) | 决赛 | 9月20--26日 | 山西太原 | ||
23 | 全国少年自行车锦标赛 | 锦标赛 | 9月份 | 3 | 待定 | 500 |
2015年在华国际自行车比赛 | |||||
序号 | 比赛名称 | 比赛时间 | 天数 | 比赛地点 | 运动员数 |
1 | 环崇明岛女子国际公路自行车赛 | 5月14-16日 | 3 | 上海崇明岛 | 120 |
2 | 环崇明岛女子公路世界杯赛 | 5月18日 | 1 | 上海崇明岛 | 120 |
3 | 环舟山女子国际公路自行车赛 | 5月21-23日 | 3 | 浙江舟山 | 120 |
4 | 环青海湖国际公路自行车赛 | 7月6-19日 | 13 | 青海、甘肃、 宁夏 |
180 |
5 | 环中国国际公路自行车赛 | 9月-10月 | 14 | 陕西、四川等 | 140 |
6 | 环海南国际公路自行车赛 | 10月20-28日 | 9 | 海南 | 140 |
7 | 环太湖国际公路自行车赛 | 10月30-11月8日 | 9 | 江苏、浙江 | 140 |
8 | 环盐城国际公路自行车赛 | 11月11日 | 1 | 江苏盐城 | 140 |
9 | 环福州国际公路自行车赛 | 11月14-16日 | 3 | 福建 | 140 |
10 | 国际公路自行车邀请赛 | 待定 | 3 | 待定 | 140 |
11 | 场地国际一级邀请赛 (场地青年锦标赛) |
7月26-28日 | 2 | 老山 | 200 |
12 | 国际公路越越野赛 | 8月份 | 1 | 北京延庆 | 120 |
2015年自行车项目国际赛事及大型活动时间表 | |||||
序号 | 比赛名称 | 比赛性质 | 项目 | 时间 | 地点 |
1 | 2015年场地世界杯第三站 | 世界杯 | 场地 | 1月17-18日 | 哥伦比亚 |
2 | 2015年场地自行车世界锦标赛 | 世锦赛 | 场地 | 2月18-22日 | 法国 |
3 | 2015年场地自行车亚洲锦标赛 | 亚锦赛 | 场地 | 2月4-8日 | 泰国 |
4 | 2015年崇明岛女子多日赛 | 多日赛 | 公路 | 5月14-16日 | 上海 |
5 | 2015年崇明岛女子多日赛 | 世界杯 | 公路 | 5月18日 | 上海 |
6 | 2015年舟山群岛新区自行车赛 | 多日赛 | 公路 | 5月21-23日 | 舟山 |
7 | 2015年环青海湖国际公路自行车赛 | 多日赛 | 公路 | 7月5-18日 | 青海甘肃宁夏 |
8 | 2015年环中赛 | 多日赛 | 公路 | 10月2-18日 | 陕西等 |
9 | 2015年环海南 | 多日赛 | 公路 | 10月20-28日 | 海南 |
10 | 2015年环太湖 | 多日赛 | 公路 | 10月31日-11月8日 | 江苏浙江上海 |
11 | 2015年环盐城 | 一日赛 | 公路 | 11月11日 | 江苏 |
12 | 2015年环福州 | 多日赛 | 公路 | 11月14-16日 | 福建 |
13 | 2015年公路世界锦标赛 | 世锦赛 | 公路 | 9月20-27日 | 美国 |
14 | 2015年公路亚锦赛 | 亚锦赛 | 公路 | 2月10-14日 | 泰国 |
15 | 2015年BMX世界锦标赛 | 世锦赛 | BMX | 7月21-25日 | 比利时 |
16 | 2015年BMX亚锦赛 | 亚锦赛 | BMX | 4月29日 | 马来西亚 |
17 | 2015年山地车亚锦赛 | 亚锦赛 | 山地车 | 8月12-16日 | 马来西亚 |
18 | 2015年山地车世界杯第1站 | 世界杯 | 山地车 | 5月23-24日 | 捷克 |
19 | 2015年山地车世界杯第2站 | 世界杯 | 山地车 | 5月30-31日 | 德国 |
20 | 2015年山地车世界杯第3站 | 世界杯 | 山地车 | 7月4-5日 | 瑞士 |
21 | 2015年山地车世界杯第4站 | 世界杯 | 山地车 | 8月1-2日 | 加拿大 |
22 | 2015年山地车世界杯第5站 | 世界杯 | 山地车 | 8月8-9日 | 美国 |
23 | 2015年山地车世界杯第6站 | 世界杯 | 山地车 | 8月22-23日 | 意大利 |
24 | 2015年山地车世界锦标赛 | 世锦赛 | 山地车 | 8月31-9月6日 | 安道尔 |
点击下载查看:2015年自行车项目竞赛计划