2009年1月16日星期五
|
||||
10:30-16:50 | 45分钟 | 女子争先赛200米计时 | Women's Sprint 200m t.t.(16) | 资格赛 |
10分钟 | 休息 | |||
20分钟 | 女子争先赛 | Women's Sprint | 1/8赛 | |
60分钟 | 女子个人追逐赛 | Women's Individual Pursuit | 资格赛 | |
15分钟 | 女子争先赛 | Women's Sprint | 1/4赛第一战 | |
15分钟 | 女子争先赛 | Women's Sprint | 1/4赛B组 | |
15分钟 | 女子争先赛 | Women's Sprint | 1/4赛第二战 | |
10分钟 | 女子争先赛 | Women's Sprint | 1/2赛B组 | |
5分钟 | 女子争先赛 | Women's Sprint | 1/4赛第三战 | |
40分钟 | 男子团体竞速赛 | Men's Team Sprint | 资格赛 | |
10分钟 | 女子争先赛 | Women's Sprint | 决赛B组9-10;11-12 | |
5分钟 | 女子争先赛 | Women's Sprint | 5-8名决赛 | |
60分钟 | 男子个人追逐赛 | Men's Individual Pursuit | 资格赛 | |
50分钟 | 男子记分赛15公里 | Men's Points Race 15km | 资格赛(2组) | |
20分钟 | 女子捕捉赛 5公里 | Women's Scratch 5km | 资格赛(2组) | |
18:20-21:40 | 10分钟 | 体育展示(垫场表演) | ||
10分钟 | 女子争先赛 | Women's Sprint | 1/2赛第一战 | |
15分钟 | 女子个人追逐赛 | Women's Individual Pursuit | 决赛3-4;1-2 | |
10分钟 | 女子争先赛 | Women's Sprint | 1/2赛第二战 | |
45分钟 | 男子记分赛30公里 | Men's Points Race 30km | 决赛 | |
5分钟 | 女子争先赛 | Women's Sprint | 1/2赛第三战 | |
5分钟 | 女子个人追逐赛 | Women's Individual Pursuit | 颁奖仪式 | |
20分钟 | 女子捕捉赛10公里 | Women's Scratch 10km | 决赛 | |
10分钟 | 女子争先赛 | Women's Sprint | 决赛3-4;1-2第一战 | |
5分钟 | 男子记分赛30公里 | Men's Points Race 30km | 颁奖仪式 | |
10分钟 | 男子团体竞速赛 | Men's Team Sprint | 决赛3-4;1-2 | |
5分钟 | 女子捕捉赛10公里 | Women's Scratch 10km | 颁奖仪式 | |
10分钟 | 女子争先赛 | Women's Sprint | 决赛3-4;1-2第二战 | |
15分钟 | 男子个人追逐赛 | Men's Individual Pursuit | 决赛3-4;1-2 | |
10分钟 | 男子团体竞速赛 | Men's Team Sprint | 颁奖仪式 | |
5分钟 | 女子争先赛 | Women's Sprint | 决赛3-4;1-2第三战 | |
5分钟 | 男子个人追逐赛 | Men's Individual Pursuit | 颁奖仪式 | |
5分钟 | 女子争先赛 | Women's Sprint | 颁奖仪式 |
2009年1月17日星期六
|
||||
12:30-15:45 | 70分钟 | 男子团体追逐赛 | Men's Team Pursuit | 资格赛 |
20分钟 | 男子凯林赛 | Men's Keirin | 第一轮 | |
20分钟 | 女子团体竞速赛 | Women's Team Sprint | 资格赛 | |
15分钟 | 男子凯林赛 | Men's Keirin | 复活赛 | |
30分钟 | 男子捕捉赛7.5公里 | Men's Scratch 7.5km | 资格赛(2组) | |
40分钟 | 女子记分赛10公里 | Women's Points Race 10km | 资格赛(2组) | |
17:20-20:25 | 10分钟 | 体育展示(垫场表演) | ||
15分钟 | 女子500米计时赛 | Women's 500m t.t. | 决赛 | |
10分钟 | 男子团体追逐赛 | Men's Team Pursuit | 决赛3-4;1-2 | |
5分钟 | 女子500米计时赛 | Women's 500m t.t. | 颁奖仪式 | |
10分钟 | 男子凯林赛 | Men's Keirin | 第二轮 | |
10分钟 | 男子团体追逐赛 | Men's Team Pursuit | 颁奖仪式 | |
30分钟 | 女子记分赛20公里 | Women's Points Race 20km | 决赛 | |
5分钟 | 男子凯林赛 | Men's Keirin | 7-12名决赛 | |
5分钟 | 男子凯林赛 | Men's Keirin | 1-6名决赛 | |
5分钟 | 女子记分赛20公里 | Women's Points Race 20km | 颁奖仪式 | |
25分钟 | 男子1公里计时赛 | Men's Kilometre t.t. | 决赛 | |
5分钟 | 男子凯林赛 | Men's Keirin | 颁奖仪式 | |
10分钟 | 女子团体竞速赛 | Women's Team Sprint | 决赛3-4;1-2 | |
5分钟 | 男子1公里计时赛 | Men's Kilometre t.t. | 颁奖仪式 | |
25分钟 | 男子捕捉赛15公里 | Men's Scratch 15km | 决赛 | |
5分钟 | 女子团体竞速赛 | Women's Team Sprint | 颁奖仪式 | |
5分钟 | 男子捕捉赛15公里 | Men's Scratch 15km | 颁奖仪式 |
2009年1月18日星期日
|
||||
10:00-14:50 | 60分钟 | 男子争先赛200米计时赛 | Men's Sprint 200m t.t.(16) | 资格赛 |
10分钟 | 休息 | |||
20分钟 | 男子争先赛 | Men's Sprint | 1/8决赛 | |
40分钟 | 女子团体追逐赛 | Women's Team Pursuit | 资格赛 | |
15分钟 | 男子争先赛 | Men's Sprint | 1/4决赛第一战 | |
15分钟 | 男子争先赛 | Men's Sprint | 1/4决赛B组 | |
20分钟 | 女子凯林赛 | Women's Keirin | 第一轮 | |
15分钟 | 男子争先赛 | Men's Sprint | 1/4决赛第二战 | |
10分钟 | 男子争先赛 | Men's Sprint | 1/2决赛B组 | |
5分钟 | 男子争先赛 | Men's Sprint | 1/4决赛第三战 | |
15分钟 | 女子凯林赛 | Women's Keirin | 复活赛 | |
10分钟 | 男子争先赛 | Men's Sprint | B组决赛9-10;11-12 | |
5分钟 | 男子争先赛 | Men's Sprint | 5-8名决赛 | |
50分钟 | 男子麦迪逊20公里 | Men's Madison 20km | 资格赛(2组) | |
15:50-18:50 | 10分钟 | 体育展示(垫场表演) | ||
10分钟 | 男子争先赛 | Men's Sprint | 1/2赛第一战 | |
15分钟 | 女子团体追逐赛 | Women's Team Pursuit | 决赛3-4;1-2 | |
10分钟 | 男子争先赛 | Men's Sprint | 1/2决赛第二战 | |
10分钟 | 女子凯林赛 | Women's Keirin | 第二轮 | |
5分钟 | 男子争先赛 | Men's Sprint | 1/2第三战 | |
10分钟 | 女子团体追逐赛 | Women's Team Pursuit | 颁奖仪式 | |
10分钟 | 男子争先赛 | Men's Sprint | 决赛3-4;1-2第一战 | |
5分钟 | 女子凯林赛 | Women's Keirin | 7-12名决赛 | |
5分钟 | 女子凯林赛 | Women's Keirin | 1-6名决赛 | |
10分钟 | 男子争先赛 | Men's Sprint | 决赛3-4;1-2第二战 | |
5分钟 | 女子凯林赛 | Women's Keirin | 颁奖仪式 | |
50分钟 | 男子麦迪逊赛40公里 | Men's Madison 40km | 决赛 | |
5分钟 | 男子争先赛 | Men's Sprint | 决赛3-4;1-2第三战 | |
5分钟 | 男子麦迪逊赛40公里 | Men's Madison 40km | 颁奖仪式 | |
5分钟 | 男子争先赛 | Men's Sprint | 颁奖仪式 | |
10分钟 | 获胜国 | Winning Nation | 颁奖仪式 |